Basado en el comprobador de carga/descarga inteligente, agrega las funciones de carga, descarga y activación de baterías individuales de 2 V/6 V/12 V. No solo puede realizar el mantenimiento de todo el grupo de baterías, sino también cargar, descargar y activar las baterías individuales obsoletas. Tiene una gran pantalla LCD, control de un solo chip, transferencia de datos de disco U, análisis de software y otras funciones completas, y un alto grado de inteligencia. Es un instrumento integral diseñado de acuerdo con los requisitos de mantenimiento integral de las baterías.
Parámetros técnicos
Nombre del producto | Comprobador completo de baterías inteligente |
Modelo | ZC/F12-100 | ZC/F2-300 |
Voltaje nominal del paquete de baterías | DC48V | DC48V |
Corriente de descarga | 1-60A | 1-100A |
Voltaje de carga | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V |
Corriente de carga | 2-60A | 2-100A |
Tipo de voltaje de celda | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V |
Voltaje de protección de celda | 0-15V | 0-15V |
Número de células | 0-24 | 0-24 |
Tiempo de carga y descarga | 1 minuto - 99 horas y 59 minutos | 1 minuto - 99 horas y 59 minutos |
Capacidad de carga y descarga | 1-9999 Ah | 1-9999 Ah |
Precisión de medición de voltaje total | 1%+2 lecturas | 1%+2 lecturas |
Precisión de la medición del voltaje de la celda | 0,5%+2 lecturas | 0,5%+2 lecturas |
Precisión de medición actual | 1%+2 lecturas | 1%+2 lecturas |
Fuente de alimentación en funcionamiento | Monofásica CA 220 V, 50 Hz (trifásica CA 380 V, 50 Hz) | Monofásica CA 220 V, 50 Hz (trifásica CA 380 V, 50 Hz) |
Modo de visualización | Pantalla LCD, menú en chino, configuración de teclado, control de un solo chip | Pantalla LCD, menú en chino, configuración de teclado, control de un solo chip |
Método de transferencia de datos | RS232 o RS485 y USB | RS232 o RS485 y USB |
Aporte | 500V | 500V |
Producción | 500V | 500V |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 50000h | 50000h |
Temperatura del entorno de trabajo | -10℃ - +40℃ | -10℃ - +40℃ |
Dimensiones (Largo * Ancho * Alto) (Mm) | 426*448*172 | 250*515*457 |
Peso (Kg) | 25 | 40 |
Rango de especificaciones
Voltaje de carga DC2V-48V, corriente de carga 1A-1500A;
Voltaje de descarga DC2V-48V, corriente de descarga 1A-1500A, voltaje único 2V/6V/12V, según demanda.